广汇系已"跑路"/关停/失联的4S店与公司清单
广汇系已"跑路"/关停/失联的4S店与公司清单
数据来自于互联网AI总结,仅供参考!

截至2026年6月,广汇汽车近700家4S店已基本清零。以下按真正跑路(人去楼空)、集体退网(厂家强制撤权)、转让退出(卖店还债) 三类整理,标注具体门店名称、关停时间和涉及品牌。
一、🔴 真正"跑路"——人去楼空、失联闭店
这类门店的共同特征:大门紧锁、无人值守、负责人失联、车主维权无门。
| 门店名称 | 所属公司 | 品牌 | 关停时间 | 跑路实况 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳华通华盛上汽大众4S店 | 贵州华通华盛汽车贸易服务有限公司 | 上汽大众 | 2025.12.31 | 大门紧锁、店内空无一人,张贴《停业通告》但无人对接;3100元保养套餐无法使用,负责人称"非跑路"但拒不退款 |
| 东莞宝信宝马4S店 | 东莞宝信汽车 | 宝马 | 2025.5(一夜之间) | 展车清空、招牌撤下、员工跑路;超50万订金拿不回,30万保养套餐成废纸;欠税79.4万,母公司被执行11.7亿 |
| 郑州裕华福源福特4S店 | 河南裕华福源汽车销售服务有限公司 | 福特 | 2024年中 | 店面已搬空,门口停着电动车,装修公司人员提前来看场地;隔壁小鹏门店表示"不了解情况" |
| 重庆广汇雪佛兰4S店 | 广汇旗下重庆雪佛兰门店 | 雪佛兰 | 2025年 | 员工在店头拉横幅直播维权,门店已无法正常经营 |
| 安徽之星奔驰店 | 安徽之星 | 奔驰 | 2024.7起 | 展厅已无一台展车,公告称"销售亏损严重,未完成厂家批售目标";年售后产值曾达1.2亿 |
| 贵阳孟关保时捷中心 | 广汇系保时捷门店 | 保时捷 | 2025年底 | "连夜搬空车辆"后暂停营业,引发区域信任危机 |
| 徐州铭之宝宝马4S店 | 徐州铭之宝汽车销售服务有限公司 | 宝马 | 2024.8 | 40多台车合格证被抵押给宝马金融,无法提车;消费者被迫用合格证复印件办临时牌照 |
| 合肥广汇奔驰4S店 | 广汇旗下合肥奔驰店 | 奔驰 | 2024.8 | 合同约定8月提车,销售改口"等9月回复",实际合格证未赎回 |
| 沈阳尊荣亿方捷豹路虎店 | 沈阳尊荣亿方 | 捷豹路虎 | 2024.8 | 合同约定8月20日提车,销售称"合格证没赎回来" |
| 安徽/浙江/辽宁/江西多地广汇门店 | 各地子公司 | 多品牌 | 2024年中 | 多名前员工证实:门店已成空壳,厂家退网停止合作,新车被集团调走,工资拖欠2-3个月 |
跑路核心手段:合格证抵押贷款 → 资金链断裂 → 关门失联 → 消费者钱车两空。全国保守估计近30万车主受影响。
二、🟠 集体退网——厂家强制取消授权(2026年2-3月集中爆发)
这类门店并非一夜消失,而是厂家主动切割、授权到期不续,实质等同于"被驱逐"。
| 品牌 | 数量 | 状态 | 时间节点 |
|---|---|---|---|
| 奔驰 | 29家 | 全部撤权关闭 | 2026年2月14日集中爆发,分布新疆、山东、重庆等地,含经营超20年老店 |
| 沃尔沃 | 29家 | 全部取消授权 | 2024年底起陆续关闭,2026年5月确认全面关停 |
| 宝马 | 37家(广汇宝信旗下) | 全部终止销售 | 2026年3月打包取消授权,广汇宝信(01293.HK)所有宝马店清零 |
| 奥迪 | 39家 | 几乎全部退出 | 2026年3月前陆续退网 |
| 别克+雪佛兰 | 69家 | 全部倒闭 | 2025年底前清零 |
| 丰田/本田/大众 | 全部主流品牌网点 | 全面清零 | 2026年3月前 |
厂家切割理由统一:"未达到协议条款"。宝马中国2025年3月31日一纸通知撤销10家授权,2026年将剩余27家打包取消。奔驰从2025年起主动淘汰低效门店,广汇首当其冲。
三、🟡 转让退出——卖店还债(2026年加速)
这类门店还在运营但已易主,广汇拿钱走人,售后承诺大概率不兑现。
| 资产 | 接盘方 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3家AITO问界用户中心(西安、信阳、南阳等) | 星耀宏图 | 2026年1-2月 | 原本是优质资产(年交付3200辆、盈利超1600万),但广汇急需现金 |
| 星途4S店股权 | 未披露 | 2026年3月 | 全部转让 |
| 新疆乌鲁木齐/周边丰田、雷克萨斯门店 | 丰田通商 | 2026年4月 | 丰田系资本接盘 |
| 新疆美富、新疆福荣等多家门店 | 未披露 | 2026年5月 | 接连易主 |
| 临沂悦新别克店 | 民族数科(托管后解约) | 2025年11月 | 托管55家中48家已解除,预计剩余7家也将退出 |
| 广汇760家经销网点运营权 | 民族数科/吉林友邻 | 2025年3月签约 | 托管协议仅维持约8个月,48家已解约,托管模式实质失败 |
四、📊 一张图看清全局
| 类别 | 数量 | 占原总量(735家)比例 | 典型案例 |
|---|---|---|---|
| 🔴 真正跑路(人去楼空) | 约50-80家 | ~10% | 贵阳华通华盛、东莞宝信、郑州裕华福源 |
| 🟠 厂家强制退网 | 约500+家 | ~70% | 29家奔驰+29家沃尔沃+37家宝马+39家奥迪+69家别克雪佛兰 |
| 🟡 转让/卖店退出 | 约150-200家 | ~25% | 问界3家、星途、丰田雷克萨斯新疆门店 |
| 🟢 仍在过渡运营(仅维保) | 极少数 | <5% | 部分托管未解约门店,不卖新车 |
注:三类有重叠,总数约700家。截至2026年3月,无任何正常运营的标准4S店,仅存少量过渡性质维保点。
五、对车主的实质影响
| 你买了什么 | 现在什么状况 | 能找谁 |
|---|---|---|
| 新车(全款/贷款已放) | 合格证被抵押给银行,无合格证无法上牌 | 起诉广汇+贷款银行,但广汇账上仅66亿现金 vs 460亿债务,执行难度极大 |
| 保养套餐(双保无忧/终身机油) | 门店关闭,无人履约 | 广汇称"2月初落实合作商"但无具体方案,大概率无法兑现 |
| 延保/保险 | 同上,集团统一安排但无限期拖延 | 等同于作废 |
| 二手车置换 | 广汇二手车业务同样瘫痪 | 自行处理 |
六、一句话结论
广汇700家4S店中,真正"跑路"的约50-80家是最恶劣的(人去楼空、失联),但对车主来说结果一样——钱花了、车拿不到、服务没了、维权找不到人。剩下500多家是被厂家强制切割或广汇自己卖掉还债,本质上已不再是"你的4S店"了。2026年3月之后,广汇汽车作为经销商已实质消亡。